2019级中医学专业“5+3”一体化学生转段复试结果及拟录取公示(第二批)
发布时间:2023-10-13 查看次数:
河北中医药大学
2019级中医学专业“5+3”一体化学生转段复试结果及拟录取公示
(第二批)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 本科平均学分绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1901100014 | 李夕佳 | 013附属河北省沧州中西医结合医院 | 105701中医内科学 | 00不区分研究方向 | 76.1011 | 65.80 | 73.01 | 待录取 |
2 | 1901100017 | 李逸凡 | 020河北以岭医院 | 105701中医内科学 | 00不区分研究方向 | 79.0931 | 77.40 | 78.59 | 待录取 |
3 | 1901100018 | 林梦媛 | 011第一附属医院(河北省中医院) | 105709中西医结合临床 | 03妇产科学方向 | 81.1862 | 73.40 | 78.85 | 待录取 |
4 | 1901100032 | 孙湛博 | 011第一附属医院(河北省中医院) | 105705中医儿科学 | 00不区分研究方向 | 73.7844 | 74.33 | 73.95 | 待录取 |
5 | 1901100049 | 张树滨 | 011第一附属医院(河北省中医院) | 105709中西医结合临床 | 05骨伤科学方向 | 79.6223 | 80.67 | 79.94 | 待录取 |
6 | 1901100051 | 张炎垚 | 011第一附属医院(河北省中医院) | 105706中医五官科学 | 00不区分研究方向 | 78.0027 | 78.50 | 78.15 | 待录取 |
7 | 1901100056 | 张震南 | 011第一附属医院(河北省中医院) | 105709中西医结合临床 | 05骨伤科学方向 | 74.8830 | 69.00 | 73.12 | 待录取 |
对以上信息如有异议,请向河北中医药大学研招办反馈。
公示时间:10月13日—23日
联系电话:0311-89926535
监督电话:0311-89926813/89926053
电子邮箱:hebcmyzb@126.com
河北中医药大学研招办
2023年10月13日