河北中医学院2022年接收推免生复试成绩公示
发布时间:2021-09-29 查看次数:
姓名 | 性别 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考类型 | 复试成绩 | 备注 |
吕天元 | 女 | 000不区分院系所 | 100505中医诊断学 | 全日制直博生 | 91.875 | |
祝壹怡 | 女 | 000不区分院系所 | 100601中西医结合基础 | 全日制直博生 | 89.857 | |
张永学 | 男 | 001基础医学院 | 100503中医医史文献 | 全日制硕士 | 55.714 | 不合格 |
步洁 | 女 | 004药学院 |
100800中药学
(02)临床中药学方向
|
全日制硕士 | 85 | |
王雨柔 | 女 | 005护理学院 | 105400护理 | 全日制硕士 | 89 | |
李悦 | 女 | 005护理学院 | 105400护理 | 全日制硕士 | 89.286 | |
裴赛晓 | 女 | 005护理学院 | 105400护理 | 全日制硕士 | 89.286 | |
翟文静 | 女 | 007第一附属医院 | 105701中医内科学 | 全日制硕士 | 87.429 | |
刘秋华 | 女 | 007第一附属医院 | 105701中医内科学 | 全日制硕士 | 89.857 | |
刘蕊 | 女 | 007第一附属医院 | 105701中医内科学 | 全日制硕士 | 90 | |
郑伟 | 男 | 007第一附属医院 | 105707针灸推拿学 | 全日制硕士 | 82.143 | |
李靓 | 男 | 007第一附属医院 |
105709中西医结合临床
01内科方向
|
全日制硕士 | 88.571 | |
林冀鲁 | 女 | 007第一附属医院 | 105706中医五官科学 | 全日制硕士 | 86.286 | |
王梦雨 | 女 | 007第一附属医院 | 105701中医内科学 | 全日制硕士 | 85.429 | |
梁广昭 | 女 | 007第一附属医院 | 105701中医内科学 | 全日制硕士 | 89 | |
王振朋 | 男 | 007第一附属医院 | 105701中医内科学 | 全日制硕士 | 82.429 |