2024年“申请-考核制”博士研究生招生综合考核成绩及拟录取公示
发布时间:2023-11-25 查看次数:
河北中医药大学
2024年“申请-考核制”博士研究生招生综合考核成绩及拟录取公示
我校2024年“申请-考核制”博士研究生招生综合考核(专业英语笔试和申请人答辩)已完成,现将综合考核得分情况予以公示。依据《河北中医药大学2024年“申请-考核制”博士研究生招生简章》有关规定,结合申请人材料情况及综合考核成绩,拟录取安琪等6人,名单如下:
序号 | 报考专业代码及名称 | 报考导师 | 考生姓名 | 专业英语成绩 | 面试答辩成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100501中医基础理论 | 郑玉光 | 安琪 | 73 | 88.83 | 87.25 | 拟录取 |
2 | 100504 方 剂 学 | 李春花 | 李晶欣 | 72 | 85.00 | 83.70 | |
3 | 100504 方 剂 学 | 李春花 | 郑斌 | 78 | 91.00 | 89.70 | 拟录取 |
4 | 100601中西医结合基础 | 赵云生 | 赵利维 | 79 | 92.00 | 90.70 | 拟录取 |
5 | 100601中西医结合基础 | 安胜军 | 刘雪乐 | 79 | 90.20 | 89.08 | 拟录取 |
6 | 105701中医内科学 | 于文涛 | 王媛媛 | 66 | 81.50 | 79.95 | |
7 | 105701中医内科学 | 于文涛 | 吴思雨 | 78 | 84.50 | 83.85 | |
8 | 105701中医内科学 | 于文涛 | 姚彬 | 35 | 89.75 | 84.28 | 拟录取 |
9 | 105701中医内科学 | 王彦刚 | 史会娟 | 57 | 89.25 | 86.03 | 拟录取 |
对以上信息如有异议,请实名向我校反映。
公示时间:2023年11月25日—12月5日
联系电话:0311-89926535
监督电话:0311-89926813
电子邮箱:hebcmyzb@126.com
河北中医药大学研招办
2023年11月25日